試合日程/申し込み
大会名 | 日程 | 場所 | 参加資格 | 状況 |
---|---|---|---|---|
第36回三田市長杯バドミントン大会 | 5月19日(日) | 駒ヶ谷体育館 8:00~ | 市内在住在勤 協会登録者 | 試合結果 |
第36回三田市オープンバドミントン大会 | 6月30日(日) | 駒ヶ谷体育館 8:10~ | 中学生以上 | |
第47回三田市総合体育大会 第27回小中学生バドミントンの部 | 7月21日(日) | 駒ヶ谷体育館 9:00~ | 小中学生 三田市在住及び登録者 線審ができること | 試合結果 |
第47回三田市総合体育大会 第18回一般シングルスの部 | 7月21日(日) | 駒ヶ谷体育館 9:00~ | 高校生以上 | |
第26回三田市団体バドミントン大会 | 8月18日(日) | 駒ヶ谷体育館 8:00~ | 登録団体のみ(小学生可) 協会登録外1名のみ可 男子チームに女子1名のみ可 登録者は他チームでの出場可 (メール送付の際にその旨記載) | 試合結果 |
第28回三田市ミックスバドミントン大会 | 9月1日(日) | 駒ヶ谷体育館 8:00~ | 中学生以上 協会登録小学生可 3部は登録者のみ | |
第47回三田市総合体育大会 第39回 一般ダブルスの部 | 12月1日(日) | 駒ヶ谷体育館 9:00~ | 高校生以上 三田市在住在勤及び登録者 | 受付終了 |
第28回三田市年齢別バドミントン大会 | 12月15日(日) | 城山体育館 9:00~ | 中学生以上 一般・合算80以上 (令和6年12月15日現在) 全て1部、2部 2部は登録者のみ |
※1ミックス大会については昨年同様合算年齢(100歳以上、未満)で実地する(合計6部門)
※2年齢別大会については合算年齢(一般、合算年齢80歳以上)で分割する。