平成26年度
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | ウッディシャトルズ A | フレッシュ三田 A | シャトル舞舞 A |
男子2部 RIGHT | 三菱電機三田 A | 三田学園高校 A | Flip-Flop B |
男子2部 LEFT | ほのぼのクラブ | Flip-Flop A | Flip-Flop C |
男子3部 | 三菱電機三田 B | ウッディシャトルズ B | けやき台フレッシュ B |
女子1部 | 三田祥雲館高校 A | 三田ウィングス A | フレッシュ三田 |
女子2部 | Flip-Flop A | 三田サフィニア C | 三田ウィングス B |
女子3部 | けやき台フレッシュ | 富士フレンズ | 三田サフィニア D |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子一般W1部 | 大野哲史 大野剛史 (フレッシュ三田) | 三宅隆之 近藤貴裕 (フレッシュ三田) | 高木将史 宇山大洋 (関西学院大学) |
男子一般W2部 | 伊藤聡司 小寺至 (Flip-Flop) | 田中亮輔 高田匡平 (Flip-Flop) | 瀧野晃司 村尾翔貴 (Flip-Flop) |
男子40W1部 | 塩本寛 井手賢紀 (クラッシュクラフト) | 森陽一 中野克也 (ウッディシャトルズ) | 立石琢史 沖野淳一 (シャトル舞舞/ けやき台フレッシュ) |
男子40W2部 | 足立嘉裕 沖見新一 (けやき台フレッシュ) | 吉田佳伸 榎原淳 (富士フレンズ/ けやき台フレッシュ) | 塩田健 塩田哲 (けやき台フレッシュ) |
男子50W | 正木幸一郎 石倉義信 (シャトル舞舞) | 斉藤明 林延行 (はにーぃず) | 油上浩二 玉久保政巳 (ウッディシャトルズ) |
女子一般W1部 | 石倉みなみ 植竹郁穂 (シャトル舞舞) | 三宅意佐代 早崎萌 (フレッシュ三田) | 西山葵 加波美智代 (シャトル舞舞/三田ウィングス) |
女子一般W2部 | 有本真琴 萩原柚希 (スマッシュランラン) | 水田朋花 由木七味 (フレッシュ三田) | 川本あおい 金内萌 (Flip-Flop) |
女子40W1部 | 上田美可 山本恭子 (三田ウィングス) | 大内かこ 潤井真佐子 (いなみの) | 遠藤雅希 玉久保恵 (ウッディシャトルズ) |
女子40W2部 | 安田千賀子 大道小百合 (シャトル舞舞) | 川上富美子 文元恵子 (きっぴーず) | 山野井有子 中岡知子 (はにーぃず) |
女子50W | 馬場路子 酒井昌子 (三田ウィングス) | 伊賀恵美子 橋本美保 (三田ウィングス) | 河野早苗 中山京子 (三田サフィニア) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 大野哲史 早崎萌 (フレッシュ三田) | 近藤貴裕 大野剛史 (フレッシュ三田) | 中西豊一 |
男子2部 | 村上貴宏 片瀬春菜 (シャトル舞舞/ フレッシュ三田) | 馬場剛 沖野淳一 (シャトル舞舞/ けやき台フレッシュ) | 山下翔 立石琢史 (ほのぼのクラブ/ シャトル舞舞) |
男子3部 | 石美直也 宇田川陽祐 (DJスマイリッシュ) | 奥山諒 門川優香 (Flip-Flop) | 杉山善浩 細井克敏 (DJスマイリッシュ) |
女子1部 | 芦名真咲 | 上田美可 橋本美保 (三田ウィングス) | 増井悦子 西山葵 (シャトル舞舞) |
女子2部 | 当銘栞奈 丸岡ひかる (Flip-Flop) | 井上登志美 木村沙弥子 (けやき台フレッシュ) | 金子早苗 有光信子 (三田サフィニア) |
女子3部 | 辻合苑子 馬越夏海 (けやき台フレッシュ) | 石出昌子 呉屋靖子 (三田サフィニア) | 山本瑞紀 石津優 (富士フレンズ/けやき台フレッシュ) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 高木信昭 (フレッシュ三田) | 松永耀 (ほのぼのクラブ) | 大野哲史 (フレッシュ三田) |
男子2部 | 筒井利宣 (シャトル舞舞) | 池田健二 (シャトル舞舞) | 余田昌毅 (ポパイ) |
女子 | 西山葵 (シャトル舞舞) | 山本瑞紀 (富士フレンズ) | 木村沙弥子 (けやき台フレッシュ) |
第37回三田市総合体育大会第1回三田市バドミントン小中学生ダブルスの部
平成26年10月25日 城山体育館 38名
予選リーグ21点3セット 決勝トーナメント21点3セット 試合数38試合 終了時間16:30
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
1部 | 水田百音 山本静 (はね×2キッズ) | 水田朋花 芦田颯樹 (はね×2キッズ) | 吉田樹生 塩田惇 (INAジュニア) |
2部 | 油上鈴 塩田美優 (INAジュニア) | 吉田伊織 宮下尚人 (INAジュニア) | 和久田紗世 今西未来 (はね×2キッズ/クラブ本庄) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
小学4年生以下 | 畑末真緒 (INAジュニア) | 孫田太一 (Angels) | 和久田千曉 (はね×2キッズ) |
小学5年生 | 中岡想 (はね×2キッズ) | 生田諒人 (はね×2キッズ) | 下陸直晃 (はね×2キッズ) |
小学6年生 | 山本静 (はね×2キッズ) | 芦田颯樹 (はね×2キッズ) | 呉屋桃子 (INAジュニア) |
中学生 | 水田百音 (はね×2キッズ) | 水田朋花 (はね×2キッズ) | 由木七味 (はね×2キッズ) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
1部 | 大野哲史 早崎萌 (フレッシュ三田) | 横内明史 早崎彩香 (ドラゴン) | 山内良斗 山内直子 (Super Bird) |
2部 RIGHT | 徳永孝行 小西美由紀 (大津茂BC) | 寺尾学 二木雅子 (フレームショット) | 嶋村祐一 松本奈緒 (立ちこぎ) |
2部 LEFT | 村上貴宏 片瀬春菜 (シャトル舞舞/フレッシュ三田) | 山崎弘一 斉藤和美 (i4) | 真栄田忠広 尾場瀬美晴 (ウッディシャトルズ) |
3部 | 村井裕樹 山本佳奈 (Flip-Flop) | 沖見新一 木村沙弥子 (けやき台フレッシュ) | 足立嘉裕 石津優 (けやき台フレッシュ) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 阿久津俊彦 横田雅士 (Futures/三木シャトル) | 高木信昭 田町昌義 (フレッシュ三田) | 足立貴之 山浦忠昭 (フレッシュ三田) |
男子2部 | 山下佑介 前田大輔 (安室東) | 平松雅之 生田悦子 (安室東) | 井手賢紀 山田直樹 (チームキタムラ) |
男子3部 | 神影保緒 池田匡宏 (DJスマイリッシュ) | 龍田克彦 龍田早苗 (チーム花子) | 渡邊勝久 村尾翔貴 (Flip-Flop) |
女子1部 | 早崎萌 三宅意佐代 (フレッシュ三田/日生) | 田淵芳美 藤井沙織 (クローバー) | 阿久津和恵 横田貴子 (Believe/バドラー) |
女子2部 | 小田りさこ 辻岡由美 (REGATTO) | 今井幸子 岩崎真悠香 (三木赤とんぼ) | 中安理桜 中安愛結 (西神ジュニア) |
女子3部 | 萩原柚希 有本真琴 (スマッシュランラン) | 梶本享子 平井祐衣 (個人) | 畑中有美子 東野優子 (KUZ CLUB) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 大野哲史 大野剛史 (フレッシュ三田) | 早崎萌 近藤貴裕 (フレッシュ三田) | 中西豊一 難波正賢 (フレッシュ三田) |
男子2部 | 大田僚平 木戸雄一 (三田学園高校) | 井川望 松ヶ下大輔 (Flip-Flop) | 増田真希 織田智裕 (Flip-Flop) |
男子3部 | 藤原武史 勝又正文 (三菱電機三田) | 池添駿一 前床遼太 (三田学園高校) | 加藤実 久保田恒平 (はにーぃず) |
女子1部 | 上田美可 加波美智代 (三田ウィングス) | 若林千裕 芦名真咲 (有馬高校) | 義芙美香 芦田あかり (三田祥雲館高校) |
女子2部 | 馬場路子 酒井昌子 (三田ウィングス) | 中村美穂 門前ひなほ (有馬高校) | 安田千賀子 大道小百合 (シャトル舞舞) |
女子3部 | 森山仁水 吉村彩花 (三田学園高校) | 井上登志美 木村沙弥子 (けやき台フレッシュ) | 上田愛莉 藤嶋陽菜乃 (INAジュニア) |