平成22年度以前
第13回三田市バドミントン団体戦 平成23年2月11日 城山体育館
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | はにーぃず A | シャトル舞舞 A | ウッディシャトルズ/ 三菱電機三田 A |
男子2部 | 有馬高校 | けやき台フレッシュ A | 三田学園 A |
男子3部 | 富士フレンズ | シャトル舞舞 B | きっぴーず |
女子1部 | シャトル舞舞 | 三田サフィニア B | 三田祥雲館高校 A |
女子2部 | Flip-Flop A | はにーぃず B | はにーぃず A |
女子3部 | 三田ウィングス E | 富士フレンズ | 有馬高校 A |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子一般W1部 | 難波正賢 茶田哲志 (フレッシュ三田) | 福井康雄 | 畑末和彦 中西豊一 (ウッディシャトルズ) |
男子一般W2部 | 太田久士 岩本隆治 (富士フレンズ) | 中野公 植杉隆二 (ウッディシャトルズ) | 唐津俊 水元隆聡 (フレッシュ三田) |
男子40W1部 | 森陽一 中野克也 (ウッディシャトルズ) | 池田健二 林延行 (シャトル舞舞/はにーぃず) | 瀧谷昌弘 花崎泰将 (ウッディシャトルズ/ 三菱電機三田) |
男子40W2部 | 橋野幸夫 麻田浩治 (シャトル舞舞) | 炭谷俊弘 笠原章史 (シャトル舞舞) | 塩田哲 福田健 (けやき台フレッシュ) |
男子50W1部 | 馬場剛 辻明男 (シャトル舞舞) | 平昌一 高橋和久 (はにーぃず) | 野花芳弘 大野浩二 (フレッシュ三田) |
男子50W2部 | 勝又正文 桐山隆行 (三菱電機) | 中山史夫 河野一朗 (ポパイ) | 福田浩志 山口文敏 (富士フレンズ) |
女子一般W1部 | 畑末絵里香 武田貴子 (川西) | 横内真弓 森脇順子 (SOB) | 石倉みなみ 植竹郁穂 (シャトル舞舞) |
女子一般W2部 | 浅桐留美 文元恵子 (きっぴーず) | 毛利和加子 玉久保恵 (ウッディシャトルズ) | 若林千裕 前捺実 (フレッシュ三田) |
女子40W1部 | 金子早苗 東山美子 (三田サフィニア) | 伊賀恵美子 橋本美保 (三田ウィングス) | 増井悦子 三浦晴美 (シャトル舞舞/ ウッディシャトルズ) |
女子40W2部 | 吉川成美 伊藤裕子 (三田ウィングス) | 牛田洋子 大石祈美 (はにーぃず) | 田中富栄 梶谷佳織 (はにーぃず) |
女子50W1部 | 中嶋京子 末次美苗 (西宮) | 西岡千枝 浜崎典子 (成徳スマイル) | 吉平圭子 藤田咲美 (フレッシュ三田) |
女子50W2部 | 石東美枝子 古川弥生 (三田サフィニア) | 丸岡弘子 内垣みわ子 (三田ウィングス) | 久保田智美 木下真利子 (富士フレンズ) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 茶田哲志 東雄介 (フレッシュ三田) | 織田智裕 比企啓介 (Flip-Flop) | 中西豊一 高田悠希 (ウッディシャトルズ/三菱電機) |
男子2部 | 小西秀政 安田明彦 (ウッディシャトルズ) | 高橋和久 作田健 (はにーぃず) | 馬場剛 池田健二 (シャトル舞舞) |
男子3部 | 川岸佳裕 中山真弓 (はにーぃず) | 足立嘉裕 原田康弘 (けやき台フレッシュ) | 文元薫 植杉隆二 (ウッディシャトルズ) |
女子1部 | 大東恵理子 伊賀恵美子 (三田ウィングス) | 増井悦子 三浦晴美 (シャトル舞舞/ウッディシャトルズ) | 石倉みなみ 植竹郁穂 (シャトル舞舞) |
女子2部 | 杉本絵里 升田有香 (Flip-Flop) | 若松佑実 西山葵 (三田祥雲館高校) | 石出真希 原田聡子 (三田祥雲館高校) |
女子3部 | 井上真衣 井上智絵 (フレッシュ三田) | 大深ちひろ 井戸詩織 (有馬高校) | 松田裕子 三好友美 (秋桜) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 大野剛史 (フレッシュ三田) | 大野哲史 (フレッシュ三田) | 中西豊一 (ウッディシャトルズ) |
男子2部 | 山本哲志 (はにーぃず) | 田中孝典 (はにーぃず) | 武田直也 |
女子1部 | 西山葵 (三田祥雲館高校) | 若松佑実 (三田祥雲館高校) | 芦田あかり (フレッシュ三田) |
女子2部 | 山下歩 (三田祥雲館高校) | 篠木由樹 (三田祥雲館高校) | 澤田さち (はにーぃず) |
第33回三田市総合体育大会第14回三田市バドミントン小中学生の部
平成22年10月23日 城山体育館 55名
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
小学4年生以下 | 芦田颯樹 (はね×2キッズ) | 日高陸 (はね×2キッズ) | 戸内みつき (はね×2キッズ) |
小学5年生 | 水田百音 (はね×2キッズ) | 玉久保愛里 (INAジュニア) | 福西洸佑 (クラブ本庄) |
小学6年生 | 宮本穂乃香 (ゆりのき台小学校) | 北山はるか (ゆりのき台小学校) | 岡本龍昇 (クラブ本庄) |
中学生 | 植田涼介 (クラブ本庄) | 喜多杏子 (クラブ本庄) | 山本莉帆 (クラブ本庄) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
1部 | 辻和浩 中村凪沙 (Black Rock) | 小越弘之 小越美智子 (みっちーくらぶ) | 岩津寿茂 薦田美幸 |
2部 | 林良光 前田知佳 (Black Rock) | 藤原英紀 吉原恭子 (三木シャトル) | 寺田貴俊 寺田充代 (黄昏流星群) |
3部 | 岩本秀俊 杉本絵里 (Flip-Flop) | 栗林享 牛田洋子 (はにーぃず) | 川岸佳裕 中山真弓 (はにーぃず) |
第24回三田市オープンバドミントン大会 平成22年5月30日 駒ヶ谷体育館 310名
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 松尾光弘 巽泰之 (零~ZERO~) | 山内良斗 川西良作 (SuperBird/垂水クラブ) | 増田佳久 河野直哉 (上郡/大和) |
男子2部 | 峰浦亮 長塚知生 (神戸高専) | 戎野祐二 小西恵美子 (Pig tail) | 千綿章敬 竹原直也 (畑田ボンバーズ) |
男子3部 | 藤原英記 吉原恭子 (三木シャトル) | 細見知憲 山本幸 (飛翔クラブ) | 岡本司 皆木豊 (川西北陵スイング) |
女子1部 | 畑末絵里香 武田貴子 (川西) | 水口周子 山内直子 (SuperBird) | 森脇順子 横内真弓 (SOB) |
女子2部 | 松本紋子 近藤美也子 (ベアーズサークル) | 永井絵里子 升田有香 (Flip-Flop) | 高橋佳代 藪西幸子 (西脇スイトピー) |
女子3部 | 丸山みゆき 生賴智子 (COSMO) | 渡辺紀恵 久野三恵子 (川西) | 岸本和美 武川春美 (いなみのはねハネ) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 大原健太郎 福井康雄 (フレッシュ三田) | 正木達也 長谷川達也 (フレッシュ三田) | 花崎泰将 瀧谷昌弘 (三菱電機三田/ ウッディシャトルズ) |
男子2部 | 辻明男 辻俊 (シャトル舞舞) | 馬場剛 石倉義信 (シャトル舞舞) | 野花芳弘 大野浩史 (フレッシュ三田) |
男子3部 | 辻智也 畑祐司 (有馬高校) | 岩下俊治 長井正彦 (けやき台フレッシュ) | 黒崎悦史 清水薫平 (Flip-Flop) |
女子1部 | 上田美可 山本恭子 (三田ウィングス) | 伊賀恵美子 大東恵理子 (三田ウィングス) | 稲葉裕美 秋田朋子 (三田サフィニア) |
女子2部 | 阡陌美佳 上田芽衣 (はにーぃず) | 長澤知佳 岡本裕子 (三田祥雲館高校) | 藤井芳栄 有光信子 (三田サフィニア) |
女子3部 | 芦田あかり 佐野結吏 (フレッシュ三田) | 升田有香 菊井沙知香 (Flip-Flop) | 石出真希 西山加奈美 (三田祥雲館高校) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | フレッシュ三田 B | フレッシュ三田 A | ウッディシャトルズ A |
男子2部 | Flip-Flop A | 有菱会/ウッディシャトルズ | Flip-Flop B |
男子3部 | Flip-Flop C | 三田祥雲館高校 | 有菱会 B |
女子1部 | 三田ウィングス A | シャトル舞舞 A | フレッシュ三田 |
女子2部 | 三田祥雲館高校 A | きっぴーず | はにーぃず |
女子3部 | はにーぃず C | 三田祥雲館高校 B | 有馬高校 A |
第14回三田市混合ダブルスバドミントン大会 平成21年6月28日 城山体育館 242名
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
1部 | 山内良斗 山内直子 (SuperBird) | 松尾光弘 | 仲田真基 榮口華音 (池田クラブ) |
2部 | 前田大輔 佐野ゆかり (統~すばる~/姫路ハネツキ) | 中野克也 毛利和加子 (ウッディシャトルズ/ きっぴーず) | 森實克広 森實幸代 (三木シャトル) |
3部 | 西本考宏 升田有香 (Flip-Flop) | 油上浩二 玉久保恵 (ウッディシャトルズ) | 中野雄太 橋本芙美 (はにーぃず) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 土屋貴孝 趙優仁 | 中西豊一 柏木一希 (ウッディシャトルズ) | 羽島正美 吉田明史 (ブルーシャンス/ フューチャーズ) |
男子2部 | 福田信行 高村明男 (明男倶楽部) | 瀧谷昌弘 | 千綿章敬 竹原直也 (畑田ボンバーズ) |
男子3部 | 小越弘之 小越美智子 (みっちーくらぶ) | 樋口賢一 黒川武彦 (はねハネ) | 織田智裕 比企啓介 (Flip-Flop) |
女子1部 | 畑末絵里香 武田貴子 (川西) | 泉由理絵 杉尾幸子 (フレッシュ三田) | 大東恵理子 上田美可 (三田ウィングス) |
女子2部 | 阿久津和恵 大江美奈 (ATOM) | 江端裕子 的場幸枝 (川西) | 岡部佳子 福井りさこ (レガット) |
女子3部 | 久保菜々子 都真幸 (有馬高校) | 安田千賀子 裏地美幸 (きっぴーず) | 岸本枝加 松本紋子 (猪名川) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 池田健二 正木幸一郎 (シャトル舞舞) | 長谷川達也 廣瀬仁彦 (フレッシュ三田) | 林延行 山本哲志 (はにーぃず) |
男子2部 | 三田村大樹 岩本秀俊 (Flip-Flop) | 大須賀由治 田中孝典 (はにーぃず) | 中山史夫 河野一朗 (ポパイ) |
男子3部 | 上田芽衣 奥川徹 (有馬高校) | 西本孝宏 鍵村龍一 (Flip-Flop) | 高松宏至 東崎由佳 (はにーぃず) |
女子1部 | 大東恵理子 伊賀恵美子 (三田ウィングス) | 上田美可 山本恭子 (三田ウィングス) | 三浦晴美 毛利和加子 (きっぴーず) |
女子2部 | 久保菜々子 都真幸 (有馬高校) | 安田千賀子 裏地美幸 (きっぴーず) | 永井絵里子 越猪千裕 (Flip-Flop) |
女子3部 | 梶本典子 有光信子 (三田サフィニア) | 藤田芽 谷村恵里香 (Flip-Flop) | 石倉みなみ 義芙美香 (三田サフィニア) |