平成28年度
第21回三田市年齢別バドミントン大会
平成29年2月26日 城山体育館 154名
予選リーグ21点3ゲーム 決勝トーナメント21点1ゲーム 総試合数157試合 終了時間16:50
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子一般ダブルス 1部 | 正木達也 村上貴宏 (シャトル舞舞) | 宇野耕輔 浅田雄大 (シャトル舞舞/ けやき台フレッシュ) | 山本哲志 岸田大和 (はにーぃず/ シャトル舞舞) |
男子一般ダブルス 2部 | 青野健人 岩本秀俊 (けやき台フレッシュ/ シャトル舞舞) | 余田昌毅 松下和敬 (Wild Boars) | 福田翔太 吉田樹生 (富士フレンズ) |
男子40ダブルス 1部 | 立石琢史 中西豊一 (シャトル舞舞/ ウッディシャトルズ) | 塩本寛 上田耕三 (クラッシュクラフト) | 佐々木裕央 澤村剛 (三田ウィングス) |
男子50ダブルス 1部 | 正木幸一郎 平昌一 (シャトル舞舞/ 新明和) | 有井信雄 石倉義信 (シャトル舞舞) | 芝崎長武 中田典昭 (三木シャトル) |
男子50ダブルス 2部 | 足立嘉裕 原田康弘 (けやき台フレッシュ) | 岩下俊治 榎原淳 (けやき台フレッシュ) | 城戸正昭 高橋和久 (富士フレンズ/ はにーぃず) |
女子一般ダブルス 1部 | 片瀬春菜 小中美奈 (フレッシュ三田/ シャトル舞舞) | 三宅意佐代 芦名真咲 (フレッシュ三田) | 上田美可 西山葵 (三田ウィングス/ シャトル舞舞) |
女子一般ダブルス 2部 | 雨夜菜美 金内萌 (Flip-Flop) | 馬越夏海 林美沙 (はにーぃず) | 井津上陽子 吉岡忍 (三田ウィングス) |
女子40ダブルス 1部 | 斉木久美 中村恵子 (TBK) | 松本紋子 文元恵子 (ウッディシャトルズ) | 神原由加里 山本恭子 (三田ウィングス) |
女子40ダブルス 2部 | 平川恵利 余田美穂 (ポパイ/Wild Boars) | 大場理恵 伊原木美子 (三田ウィングス) | 廣部恵 添田久美子 (秋桜) |
女子50ダブルス 1部 | 伊賀恵美子 橋本美保 (三田ウィングス) | 大倉真理子 酒井昌子 (三田ウィングス) | 東山美子 中山京子 (三田サフィニア) |
女子50ダブルス 2部 | 大西満寿美 桜木寛美 (三田ウィングス) | 中野明代 用松礼子 (三田ウィングス) | 石東美枝子 古川弥生 (三田サフィニア) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 吉本大希 倉増優希 (coda) | 村上貴宏 東澤和昭 (シャトル舞舞/フレッシュ三田) | 足立貴之 大野哲史 (フレッシュ三田) |
男子2部 | 渡邊勝久 小森広務 (Flip-Flop) | 藤原武史 光畑高明 (三菱電機三田/ポパイ) | 中野克也 吉平圭子 (ウッディシャトルズ/フレッシュ三田) |
男子3部 | 立花良明 文元薫 (ウッディシャトルズ) | 森本大輔 福田翔太 (シャトル舞舞/富士フレンズ) | 沖見新一 青野健人 (けやき台フレッシュ) |
女子1部 | 東澤真悠香 片瀬春菜 (フレッシュ三田) | 上田美可 西山葵 (三田ウィングス/シャトル舞舞) | 有本静夏 水田百音 (三田祥雲館高校) |
女子2部 | 金内萌 安田千賀子 (Flip-Flop/シャトル舞舞) | 堀北道代 下村知代 (三田サフィニア) | 荒木美慧 森萌花 (三田学園高校) |
女子3部 | 米辻とみよ 三好友美 (秋桜) | 徳増天音 種子島菜佑 (有馬高校) | 吉岡忍 桜木寛美 (三田ウィングス) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
1部 | 孫田太郎 村島大輔 (Angels) | 吉田伊織 由木七味 (富士フレンズ/ほのぼのクラブ) | 和久田千暁 生田佳志乃 (はね×2キッズ) |
2部 | 渡辺真由莉 孫田太陽 (Angels) | 植田颯太 湯井彩月 (Smash Run Run) | 関山愛 市川結菜 (はね×2キッズ) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
小学4年生以下 | 孫田太一 (Angels) | 和久田哲平 (はね×2キッズ) | 中川颯太 (Angels) |
小学5年生 | 生田佳志乃 (はね×2キッズ) | 上田玲奈 (Smash Run Run) | 渡辺真由莉 (Angels) |
小学6年生 | 和久田千暁 (はね×2キッズ) | 坂本日真莉 (はね×2キッズ) | 植田颯太 (Smash Run Run) |
中学生 | 孫田太郎 (Angels) | 村島大輔 (Angels) | 由木七味 (ほのぼのクラブ) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 山本哲志 (はにーぃず) | 奥山諒 (Flip-Flop) | 梅崎智和 (はにーぃず) |
男子2部 | 田仲博昭 (フレッシュ三田) | 岩本秀俊 (シャトル舞舞) | 藤原悠人 (Flip-Flop) |
女子 | 金内萌 (Flip-Flop) | 種子島菜佑 (有馬高校) | 林野々美 (クラブ本庄) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
1部 | 上田修也 小松瑞穂 (TEAM BOSS) | 根村聖 加波美智代 (三田ウィングス) | 笠原佑紀 井下田昭子 (しぇいくはんずKOBE) |
2部 RIGHT | 寺本岳 大輪忍 (やさぐれゴリライモ) | 薄木崇介 森田彩希子 (しぇいくはんずKOBE) | 山本昇平 鋪田早紀 (BEUCHATCANON) |
2部 LEFT | 永井義人 中津留千穂 (シャトル) | 畑末悠斗 畑末絵理香 (川西) | 山本剛士 山村奈美 (clear chance・共済) |
3部 | 吉本大希 柿本佳子 (coda) | 藤原悠人 丹下ねね (Flip-Flop) | 松﨑利宣 中野明代 (シャトル舞舞/三田ウィングス) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 宇野耕輔 立石琢史 (シャトル舞舞) | 村上貴宏 筒井利宣 (シャトル舞舞) | 武田直也 正木達也 (はにーぃず/シャトル舞舞) |
男子2部 | 浅田雄大 岩本秀俊 (けやき台フレッシュ/シャトル舞舞) | 作田健 梅崎智和 (はにーぃず) | 池田匡宏 吉岡悟 (シャトル舞舞) |
男子3部 | 細見達也 浅田奈央 (ポパイ/けやき台フレッシュ) | 奥山諒 金内萌 (Flip-Flop) | 生田憲人 森鼻健一郎 (ほのぼのクラブ) |
女子1部 | 上田美可 加波美智代 (三田ウィングス) | 小中美奈 片瀬春菜 (シャトル舞舞/フレッシュ三田) | 有本静夏 水田百音 (三田祥雲館高校) |
女子2部 | 増井悦子 藤野直美 (シャトル舞舞/フレッシュ三田) | 細野佳子 中村恵子 (TBK) | 中岡知子 大石祈美 (はにーぃず) |
女子3部 | 石見邦子 内木場奈保子 (White Cats) | 増澤美香 中西久美 (Wild Boars) | 若林省美 石倉典子 (シャトル舞舞) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | シャトル舞舞A | はにーぃずA | フレッシュ三田 |
男子2部 right | シャトル舞舞D | Flip-Flop 1 | ポパイ |
男子2部 left | ほのぼのクラブ | Wild Boars | シャトル舞舞C |
男子3部 | はにーぃずB | はね×2キッズ | 三田学園高校男子B |
女子1部 | フレッシュ三田A | フレッシュ三田B | スマラン&はねはね |
女子2部 right | TBK-A | シャトル舞舞A | Wild Boars |
女子2部 left | 三田学園高校女子A | はにーぃず | 秋桜 |
第30回三田市オープンバドミントン大会
平成28年4月29日 駒ヶ谷体育館 172名
予選リーグ158試合21点3ゲーム 決勝トーナメント21点3ゲーム 総試合187試合 終了時間17:20
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 馬場一平 三浦匠 (バブルス) | 村上貴宏 武知祥宏 (シャトル舞舞) | 岸田大和 山本哲志 (はにーぃず) |
男子2部 | 立石琢史 山口亮一 (シャトル舞舞) | 関山吉彦 下陸智則 (ほのぼのクラブ) | 易弘 酒井亨 (松原BC) |
男子3部 | 黒川武彦 宮本真理子 (B2) | 石倉義信 植竹淳司 (シャトル舞舞) | 中岡想 下陸直晃 (はね×2キッズ) |
女子1部 | 岸野瑠理 引田真歩 (氷丘中学校) | 井関直子 丸岡智栄子 (ドリーム) | 三宅意佐代 谷川佐由里 (フレッシュ三田) |
女子2部 | 木村久美子 樽尾博美 (rally) | 安藤千絵 裏地美幸 (ウッディシャトルズ) | 下村知代 奥井久美子 (三田サフィニア) |
女子3部 | 平上瑞己 湯井彩葉 (Smash Run Run) | 尾住優衣 石田優歩 (はね×2キッズ) | 西野千秋 添田久美子 (秋桜) |