平成24年度
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | フレッシュ三田 A | シャトル舞舞 A | ウッディシャトルズ 三菱電機三田 A |
男子2部 | 三田学園高校 A | 三田祥雲館高校 A | Flip-Flop A |
男子3部 | はにーぃず B | 富士フレンズ | 三田学園高校 B |
女子1部 | フレッシュ三田 A | 三田ウィングス A | ウッディシャトルズ きっぴーず |
女子2部 | フレッシュ三田 B | 三田サフィニア B | はにーぃず B |
女子3部 | 三田サフィニア C | シャトル舞舞 | 三田祥雲館高校 A |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子一般W1部 | 山浦忠昭 足立貴之 (フレッシュ三田) | 山本哲志 大野哲史 (はにーぃず/フレッシュ三田) | 大野剛史 唐津駿 (フレッシュ三田) |
男子一般W2部 | 井川望 植田翼 (Flip-Flop) | 伊藤聡司 小寺至 (Flip-Flop) | 岩本隆治 井之上貴大 (富士フレンズ) |
男子40W1部 | 隈元優一 藤本賢二 (三木シャトル) | 林延行 池田健二 (はにーぃず/シャトル舞舞) | 花崎泰将 龍田昌弘 (三菱電機/ウッディシャトルズ) |
男子40W2部 | 原田康弘 塩田哲 (けやき台フレッシュ) | 吉田佳伸 塩田健 (富士フレンズ) | 松崎利夫 林優三 (シャトル舞舞) |
男子50W1部 | 小西秀政 槙納正 (ウッディシャトルズ) | 正木幸一郎 有井信雄 (シャトル舞舞) | 中野克也 馬場剛 (ウッディシャトルズ/シャトル舞舞) |
男子50W2部 | 足立嘉裕 長井正彦 (けやき台フレッシュ) | 城戸正昭 山口文敏 (富士フレンズ) | 岡井明彦 文元薫 (ウッディシャトルズ) |
女子一般W | 川本あおい 山本佳奈 (Flip-Flop) | 月本美穂 水田百音 (フレッシュ三田) | 若林千裕 中村美穂 (有馬高校) |
女子40W1部 | 大東恵理子 山西桂子 (川西/宝塚) | 上田美可 橋本美保 (三田ウィングス) | 神原由加里 酒井昌子 (三田ウィングス) |
女子40W2部 | 田端久美 文元恵子 (きっぴーず) | 田中富栄 梶谷佳織 (はにーぃず) | 安田千賀子 大道小百合 (シャトル舞舞) |
女子50W | 岡本慶子 藤野直美 (フレッシュ三田) | 吉平圭子 浜崎典子 (フレッシュ三田) | 河野早苗 中山京子 (三田サフィニア) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 福原滉平 脇本竜之介 (Flip-Flop) | 山本哲志 大野哲史 (はにーぃず/フレッシュ三田) | 中西豊一 中野克也 (ウッディシャトルズ) |
男子2部 | 和田良介 沖真輝 (けやき台フレッシュ) | 馬場剛 下陸智則 (シャトル舞舞/ほのぼのクラブ) | 正木幸一郎 中川泰利 (シャトル舞舞) |
男子3部 | 吉岡悟 池田匡宏 (DJスマイリッシュ) | 神影保緒 藤本浩明 (DJスマイリッシュ) | 青木啓晃 木戸雄一 (三田学園高校) |
女子1部 | 橋本美保 上田美可 (三田ウィングス) | 松本紋子 文元恵子 (きっぴーず) | 丸岡ひかる 当銘栞奈 (Flip-Flop) |
女子2部 | 馬場路子 西井牧子 (三田ウィングス) | 岡本吉美 川畑由加里 (三田サフィニア) | 井上真衣 奥仲恋 (フレッシュ三田/はにーぃず) |
女子3部 | 三好友美 西野千秋 (秋桜) | 吉岡忍 北野里佳 (DJスマイリッシュ) | 前捺実 阿部千紘 (三田祥雲館高校) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 大野哲史 (フレッシュ三田) | 山本哲志 (はにーぃず) | 畑末和彦 (ウッディシャトルズ) |
男子2部 | 武田直也 (はにーぃず) | 下陸智則 (ほのぼのクラブ) | 池田健二 (シャトル舞舞) |
女子1部 | 若林千裕 (有馬高校) | 義芙美香 (三田祥雲館高校) | 田畑久美 (きっぴーず) |
女子2部 | 熊本麻由 (三田祥雲館高校) | 大道小百合 (シャトル舞舞) | 前捺実 (三田祥雲館高校) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
小学4年生以下 | 孫田太郎 (Angels) | 芦田颯樹 (はね×2キッズ) | 山本静 |
小学5年生 | 上田愛莉 (INAジュニア) | 水田朋花 (はね×2キッズ) | 長浦良弥 (Angels) |
小学6年生 | 長浦広樹 (Angels) | 塩田惇 (INAジュニア) | 宮本奈々紗 (INAジュニア) |
中学生 | 中谷亮太 (Angels) | 中谷太一 (Angels) | 水田百音 (はね×2キッズ) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
1部 | 下谷建夫 上地友佳子 (SCRATCH) | 永井智 吉村明子 (猪名川クラブ) | 比企啓介 升田有香 (Flip-Flop) |
2部 RIGHT | 大野哲史 井上真衣 (フレッシュ三田) | 渡邊直也 辻岡由美 (REGATTO) | 柴田真志 大江美奈 (フレッシュ三田) |
2部 LEFT | 中川正敏 上田香織 (無所属) | 田中孝典 澤田さち (はにーぃず) | 中川泰利 三浦晴美 (シャトル舞舞/ウッディシャトルズ) |
3部 | 橋野幸夫 田端久美 (シャトル舞舞/きっぴーず) | 松ヶ下大輔 刈谷真子 (Flip-Flop) | 平田喜章 平田直子 (はにーぃず) |
第26回三田市オープンバドミントン大会 平成24年5月27日 駒ヶ谷体育館 278名
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 佐田貴幸 三浦匠 (猪名川クラブ) | 福原滉平 脇本竜之介 (Flip-Flop) | 比企啓介 谷内雅伸 (Flip-Flop) |
男子2部 | 山本大地 廣嶋大輔 (伊丹BC) | 村上貴宏 辻駿 (シャトル舞舞) | 藤原友亮 柳楽郁乃 (ウッディシャトルズ) |
男子3部 RIGHT | 牧浩信 神木聡子 (尼崎ちゃんぽんず) | 泉谷隆弘 細川麻由美 (とんでもない) | 高橋雅美 田中彦次 (はねハネ) |
男子3部 LEFT | 吉井健太 河野佑季 (はにーぃず) | 宮本文也 斉藤一輝 (Flip-Flop) | 古市正行 強力由美子 (Kuz club) |
女子1部 | 高垣尚美 大東恵理子 (ウッディシャトルズ) | 畑末絵里香 上所愛 (川西) | 横田歩 三保華菜 (氷丘中学校) |
女子2部 | 金川久美子 末富麻里 (GOGO) | 浅桐留美 文元恵子 (きっぴーず) | 大野直美 朝位安代 (フレッシュ三田) |
女子3部 | 岸野すずみ 引田実結 (氷丘中学校) | 生田悦子 橋本佳奈 (安室東) | 中野公恵 田畑久美 (きっぴーず) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 比企啓介 岩本秀俊 (Flip-Flop) | 牛尾重信 谷川征洋 (フレッシュ三田) | 茶田哲志 福井康雄 (フレッシュ三田) |
男子2部 | 唐津駿 水元隆聡 (フレッシュ三田) | 小西秀政 槙納正 (ウッディシャトルズ) | 田中孝典 澤田さち (はにーぃず) |
男子3部 | 勝又正文 藤原武史 (三菱電機三田) | 福田健 沖見新一 (けやき台フレッシュ) | 炭谷俊弘 笠原章史 (シャトル舞舞) |
女子1部 | 上田美可 山本恭子 (三田ウィングス) | 芦田あかり | 伊賀恵美子 橋本美保 (三田ウィングス) |
女子2部 | 丸岡ひかる 当銘栞奈 (Flip-Flop) | 梶谷佳織 | 川本直美 大道小百合 (シャトル舞舞) |
女子3部 | 岡真美 添田久美子 (秋桜) | 川本あおい 都池奈津美 (Flip-Flop) | 三好友美 西野千秋 (秋桜) |